DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 05.03.2015 at PREVALJE MLADINCI Juniors II Latin |
Competition Report
Date | 5. marec 2015 | |
Place | PREVALJE | |
Organizer | PLESNA ZVEZA SLOVENIJE | |
Competition | MLADINCI Juniors II Latin | |
Title | MLADINCI | |
Chairman | BRANKO BOHAK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: EMIL KETIŠ | |
B: NEJKO PETER LEVAK | ||
C: VALERIJA MBANWI RAHLE | ||
D: BLAŽ POCAJT | ||
E: DRAGO ŠULEK | ||
F: TOMAŽ VRATAR | ||
G: META ZAGORC |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | PATRIK KLUN - JASNA POTOČAR | PLESNI KLUB JASMIN KOČEVJE |
2 | Jan HAFNER - PINA ERŽEN | ŠRKD DIAMANT |
3 | BRIN HLADE - Laura WALTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
4 | Nino DJORDJEVIĆ - Ana GEDL | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
5 | Nik KARDUM - Kaja RIHAR | PLESNI KLUB URŠKA |
6 | Miha KŠELA - BRINA DROBEŽ | PLESNI KLUB URŠKA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 10 | - |
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2016/03/05 20:02)