![]() |
DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 04.03.2018 at IVANČNA GORICA MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin |
![]() |
Competition Report
Date | 4. marec 2018 | |
Place | IVANČNA GORICA | |
Organizer | PLESNA ZVEZA SLOVENIJE | |
Competition | MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin | |
Title | MLAJŠI MLADINCI | |
Chairman | BRANKO BOHAK | |
Scrutineer(s) | VID VODNIK | |
Adjudicator(s) | A: DEJAN KOLENC | |
B: MATEJ KRAJCER | ||
C: ANDREJ NOVOTNY | ||
D: DANIELA ŠKOFIC NOVAK | ||
E: MARKO TUMPEJ | ||
F: ŠANA VODNIK | ||
G: META ZAGORC |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | Enej ERŽEN - Tara POR | ŠRKD DIAMANT LJUBLJANA |
2 | Glib PARSHAKOV - Kiara-Rosa ŠVARC | PLESNI KLUB FENIKS LJUBLJANA |
3 | Jaka BRAČKO - Kaja DEKIČ | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA MARIBOR |
4 | Mark KLEMEN - Janja RESNIK | PLESNI KLUB FENIKS LJUBLJANA |
5 | LAN LUBEJ - SOFIA SEDOVNIK COLJNAR | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA MARIBOR |
6 | Matic KOTNIK - Julija PRELOŽNIK | PLESNI KLUB FENIKS LJUBLJANA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2018/03/04 20:32)