DRŽAVNO PRVENSTVO v ST PLESIH on 19.03.2022 at ZGORNJA KUNGOTA MLAJŠI MLADINCI SOLISTI Juniors I Standard |
Marking Table
Number of couples: 2 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 22 | 23 | |||||||||||||||||
Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
Addition Final | 10 | 5 | |||||||||||||||||
Number | 22 | 23 | |||||||||||||||||
Place from | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2022/03/19 19:05)