DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 09.04.2022 at LJUBLJANA MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin |
Competition Report
Date | 9. april 2022 | |
Place | LJUBLJANA | |
Organizer | PLESNI KLUB FENIKS LJUBLJANA | |
Competition | MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin | |
Title | MLAJŠI MLADINCI | |
Chairman | DRAGO ŠULEK | |
Scrutineer(s) | VID VODNIK | |
Adjudicator(s) | A: NATALIJA BANOVIČ | |
B: NIKO BASARIČ | ||
C: KARMEN INTIHAR | ||
D: DEJAN KOLENC | ||
E: ŠPELA KRALJ | ||
F: KATARINA VENTURINI | ||
G: ŠANA VODNIK |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | DENIS NALI - Julija Markovič Halik | PLESNI KLUB BOLERO, LJUBLJANA |
2 | Gregor REMIH - Lana HRAŠOVEC | DRUŠTVO KAZINA, LJUBLJANA |
3 | Lovro DOLES - Evelin GREBLO | PLESNI KLUB FENIKS, LJUBLJANA |
4 | Nik IVANIŠEVIČ - Tia ŠPREM | ŠRKD DIAMANT, LJUBLJANA |
5 | Lan Pristovnik - Mimi Godec | ŠRKD DIAMANT, LJUBLJANA |
6 | Vidjan KURE-UNGER - Vita EKART | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA MARIBOR |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 9 | - |
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2022/04/09 20:27)