DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 09.04.2022 at LJUBLJANA MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin |
Marking Table
Number of couples: 9 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
A: NATALIJA BANOVIČ | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
B: NIKO BASARIČ | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
C: KARMEN INTIHAR | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
D: DEJAN KOLENC | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
E: ŠPELA KRALJ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
F: KATARINA VENTURINI | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
G: ŠANA VODNIK | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
Result 1. Round | 34 | 10 | 28 | 4 | 35 | 35 | 0 | 29 | 35 | ||||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 10 | 30 | 5 | 15 | 25 | 20 | |||||||||||||
Number | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
Place from | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2022/04/09 20:27)