DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 09.04.2022 at LJUBLJANA MLADINCI Juniors II Latin |
Competition Report
Date | 9. april 2022 | |
Place | LJUBLJANA | |
Organizer | PLESNI KLUB FENIKS LJUBLJANA | |
Competition | MLADINCI Juniors II Latin | |
Title | MLADINCI | |
Chairman | DRAGO ŠULEK | |
Scrutineer(s) | VID VODNIK | |
Adjudicator(s) | A: NATALIJA BANOVIČ | |
B: NIKO BASARIČ | ||
C: KARMEN INTIHAR | ||
D: DEJAN KOLENC | ||
E: ŠPELA KRALJ | ||
F: KATARINA VENTURINI | ||
G: ŠANA VODNIK |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | Jaka MIHALIČ-RADER - Maja Vočanec | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA MARIBOR |
2 | NIK VISNOVIČ - Tanisa POTOČNIK-MARTIĆ | PLESNI KLUB SALSERO MARIBOR |
3 | Matic KOTNIK - Ana ZOHAR-JERAS | PLESNI KLUB BOLERO, LJUBLJANA |
4 | Žiga POGAČAR - Eva RAVŠL | PLESNI KLUB BOLERO, LJUBLJANA |
5 | Tjan TRUNTIČ - Arja SUHADOLNIK | PLESNI KLUB SALSERO MARIBOR |
6 | Jaka Krošl - Žana Hudin | ŠRKD DIAMANT, LJUBLJANA |
7 | David ROTAR - Petra LESKOVEC | DRUŠTVO KAZINA, LJUBLJANA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2022/04/09 20:27)