DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 09.04.2022 at LJUBLJANA ČLANI Latin |
Competition Report
Date | 9. april 2022 | |
Place | LJUBLJANA | |
Organizer | PLESNI KLUB FENIKS LJUBLJANA | |
Competition | ČLANI Latin | |
Title | ČLANI | |
Chairman | DRAGO ŠULEK | |
Scrutineer(s) | VID VODNIK | |
Adjudicator(s) | A: NATALIJA BANOVIČ | |
B: NIKO BASARIČ | ||
C: KARMEN INTIHAR | ||
D: DEJAN KOLENC | ||
E: ŠPELA KRALJ | ||
F: KATARINA VENTURINI | ||
G: ŠANA VODNIK |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | AKIM PEKUNOV - MAŠA KASTELIC | PLESNI KLUB FENIKS, LJUBLJANA |
2 | VINCENZO CHIANESE - ANA EKART | PLESNI KLUB SALSERO MARIBOR |
3 | Nino DJORDJEVIĆ - Ana GEDL | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA MARIBOR |
4 | Stefan Chiari - Neža COLJA | ŠRKD DIAMANT, LJUBLJANA |
5 | UROŠ LAZIĆ - ZALA JAGER | PLESNI KLUB NOVO MESTO |
6 | BRIN HLADE - Laura WALTER | PLESNI KLUB SALSERO MARIBOR |
7 | Brin KIAUTA - Tinkara GRM | PLESNI KLUB MIKI, RADOMLJE |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2022/04/09 20:27)