DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 01.04.2023 at LJUBLJANA MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin |
Marking Table
Number of couples: 8 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 41 | 56 | 57 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | |||||||||||
A: ALENKA BOHAK | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
B: MATEJ KRAJCER | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
C: BRANE KRIŽNAR | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
D: VALERIJA MBANWI RAHLE | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
E: BARBARA NAGODE AMBROŽ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
F: MIRAN PRITEKELJ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
G: META ZAGORC | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Result 1. Round | 6 | 30 | 32 | 35 | 2 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 30 | 25 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||
Number | 41 | 56 | 57 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | |||||||||||
Place from | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2023/04/01 21:09)