DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 01.04.2023 at LJUBLJANA STAREJŠI MLADINCI Youth Latin |
Marking Table
Number of couples: 10 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 77 | 79 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |||||||||
A: ALENKA BOHAK | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
B: MATEJ KRAJCER | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
C: BRANE KRIŽNAR | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
D: VALERIJA MBANWI RAHLE | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
E: BARBARA NAGODE AMBROŽ | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
F: MIRAN PRITEKELJ | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
G: META ZAGORC | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
Result 1. Round | 2 | 3 | 32 | 23 | 34 | 12 | 33 | 34 | 3 | 34 | |||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 28 | 27 | 10 | 17 | 18 | 5 | |||||||||||||
Number | 77 | 79 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |||||||||
Place from | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
Place to | 9 | 9 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2023/04/01 21:09)