DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH on 01.04.2023 at LJUBLJANA ČLANI SOLISTI Latin |
Result
Adjudicator(s) | A: ALENKA BOHAK | |
B: MATEJ KRAJCER | ||
C: BRANE KRIŽNAR | ||
D: VALERIJA MBANWI RAHLE | ||
E: BARBARA NAGODE AMBROŽ | ||
F: MIRAN PRITEKELJ | ||
G: META ZAGORC | ||
Chairman | MARKO VODNIK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 136 | Kalista VIDMAR | PLESNI KLUB BOLERO, LJUBLJANA |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2023/04/01 21:09)