![]() |
DP V KOMBINACIJI 10 PLESOV 2023 on 10.06.2023 at Športna dvorana OŠ STIČNA MLAJŠI MLADINCI Juniors I Ten Dance |
![]() |
Competition Report
Date | 10. junij 2023 | |
Place | Športna dvorana OŠ STIČNA | |
Organizer | DRUŠTVO KAZINA | |
Executor | DRUŠTVO KAZINA | |
Competition | MLAJŠI MLADINCI Juniors I Ten Dance | |
Title | MLAJŠI MLADINCI | |
Chairman | BRANKO BOHAK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: EMIL KETIŠ | |
B: NEJKO PETER LEVAK | ||
C: VALERIJA MBANWI | ||
D: MATEJA MAZOVEC JANIČIJEVIČ | ||
E: FREDI NOVAK | ||
F: ANDREJ NOVOTNY | ||
G: ŠANA VODNIK |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | Oskar PRELOŽNIK - Mylana POLULIAKHOVA | PLESNI KLUB FENIKS, LJUBLJANA |
2 | Erik Rampre - Ana Vidovic | ŠRKD DIAMANT, LJUBLJANA |
3 | Lan Pristovnik - Mimi Godec | ŠRKD DIAMANT, LJUBLJANA |
4 | Andraž Resnik - Katarina Krajnc | PLESNI KLUB FENIKS, LJUBLJANA |
5 | Vidjan KURE-UNGER - Vita EKART | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA MARIBOR |
6 | Vid STRAMEC - Taini PRAPOTNIK | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA MARIBOR |
7 | Lan ADLER - Maša MITKOVIC | PLESNI KLUB SALSERO MARIBOR |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2023/06/10 21:43)