![]() |
DP V KOMBINACIJI 10 PLESOV 2023 on 10.06.2023 at Športna dvorana OŠ STIČNA MLAJŠI MLADINCI Juniors I Ten Dance |
![]() |
Marking Table
Number of couples: 7 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 16 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Addition Final | 591 | 501 | 10 | 40 | 70 | 30 | 20 | ||||||||||||
Number | 16 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Place from | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2023/06/10 21:43)