![]() |
DP V KOMBINACIJI 10 PLESOV on 13.10.2010 at ŠPORTNA DVORANA RADLJE OB DRAVI MLADINCI |
![]() |
Competition Report
| Date | 13. oktober 2010 | |
| Place | ŠPORTNA DVORANA RADLJE OB DRAVI | |
| Organizer | PK PINGI MARIBOR | |
| Executor | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR | |
| Competition | Juniors II Ten Dance | |
| Title | MLADINCI | |
| Chairman | DRAGO ŠULEK | |
| Scrutineer(s) | JURE KUSTER | |
| ALEŠ ČERTALIČ | ||
| Adjudicator(s) | A: BRANKO BOHAK | |
| B: ZORAN KLJUN | ||
| C: FRANJO KOZAR | ||
| D: BARBARA AMBROŽ | ||
| E: VALERIJA RAHLE | ||
| F: TOMAŽ VRATAR | ||
| G: META ZAGORC | ||
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | JURE BERGANT - ANA MESEC | PLESNI KLUB URŠKA |
| 2 | NEJC FIR - ANA EKART | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
| 3 | KRISTIAN AREH - GIOVANNA GABRIELA KLARIČ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
| 4 | NINO KLEINDIENST - URŠKA BENCAK | PLESNI KLUB URŠKA MURSKA SOBOTA |
| 5 | ALJAŽ GRAČNER - MAJA LUKAVAC | PLESNO DRUŠTVO SAMBA |
| 6 | ALJAŽ GAŠPERIČ - NASTJA PAUMAN | PLESNO DRUŠTVO SAMBA |
| 7 | MARTIN MESTEK - ZALA FUCHS | PLESNI KLUB URŠKA |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| 1. Round | 14 | - |
| Final | 7 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije